371 Tags

A

  1. 7 67%
  2. 2 36%
  3. 2 36%
  4. 1 22%
  5. 1 22%
  6. 1 22%
  7. 1 22%
  8. 1 22%
  9. 1 22%
  10. 1 22%

B

  1. 2 36%
  2. 1 22%
  3. 1 22%
  4. 1 22%
  5. 1 22%

C

  1. 4 52%
  2. 1 22%
  3. 1 22%
  4. 1 22%
  5. 1 22%
  6. 1 22%
  7. 1 22%
  8. 1 22%
  9. 1 22%
  10. 1 22%
  11. 1 22%
  12. 1 22%

D

  1. 16 92%
  2. 3 45%
  3. 3 45%
  4. 3 45%
  5. 1 22%
  6. 1 22%
  7. 1 22%
  8. 1 22%
  9. 1 22%
  10. 1 22%
  11. 1 22%

E

  1. 7 67%
  2. 2 36%
  3. 2 36%
  4. 2 36%
  5. 1 22%
  6. 1 22%
  7. 1 22%
  8. 1 22%
  9. 1 22%
  10. 1 22%
  11. 1 22%

F

  1. 2 36%
  2. 2 36%
  3. 2 36%
  4. 1 22%
  5. 1 22%
  6. 1 22%
  7. 1 22%
  8. 1 22%
  9. 1 22%
  10. 1 22%
  11. 1 22%

G

  1. 1 22%

H

  1. 4 52%
  2. 3 45%
  3. 1 22%
  4. 1 22%
  5. 1 22%
  6. 1 22%
  7. 1 22%
  8. 1 22%
  9. 1 22%
  10. 1 22%
  11. 1 22%
  12. 1 22%
  13. 1 22%

I

  1. 3 45%
  2. 1 22%

L

  1. 6 63%
  2. 6 63%
  3. 2 36%
  4. 1 22%
  5. 1 22%
  6. 1 22%
  7. 1 22%

M

  1. 9 74%
  2. 6 63%
  3. 4 52%
  4. 4 52%
  5. 4 52%
  6. 3 45%
  7. 3 45%
  8. 3 45%
  9. 2 36%
  10. 1 22%
  11. 1 22%
  12. 1 22%
  13. 1 22%
  14. 1 22%
  15. 1 22%
  16. 1 22%

N

  1. 1 22%

O

  1. 3 45%
  2. 2 36%
  3. 1 22%
  4. 1 22%
  5. 1 22%
  6. 1 22%

P

  1. 7 67%
  2. 3 45%
  3. 2 36%
  4. 2 36%
  5. 1 22%
  6. 1 22%

Q

  1. 1 22%

R

  1. 3 45%
  2. 2 36%
  3. 1 22%
  4. 1 22%
  5. 1 22%
  6. 1 22%
  7. 1 22%
  8. 1 22%
  9. 1 22%

S

  1. 2 36%
  2. 1 22%
  3. 1 22%
  4. 1 22%
  5. 1 22%
  6. 1 22%
  7. 1 22%
  8. 1 22%
  9. 1 22%
  10. 1 22%
  11. 1 22%
  12. 1 22%
  13. 1 22%
  14. 1 22%
  15. 1 22%
  16. 1 22%

T

  1. 1 22%
  2. 1 22%
  3. 1 22%
  4. 1 22%
  5. 1 22%
  6. 1 22%
  7. 1 22%
  8. 1 22%
  9. 1 22%
  10. 1 22%

U

  1. 21 100%
  2. 21 100%
  3. 11 80%
  4. 10 78%
  5. 10 78%
  6. 8 71%
  7. 3 45%
  8. 1 22%
  9. 1 22%
  10. 1 22%
  11. 1 22%
  12. 1 22%

V

  1. 1 22%
  2. 1 22%

W

  1. 6 63%
  2. 6 63%
  3. 3 45%
  4. 2 36%
  5. 2 36%
  6. 1 22%
  7. 1 22%
  8. 1 22%
  9. 1 22%