341 Tags

2

  1. 1 24%
  2. 1 24%

3

  1. 2 37%
  2. 2 37%

A

  1. 3 47%
  2. 2 37%
  3. 2 37%
  4. 2 37%
  5. 2 37%
  6. 2 37%
  7. 1 24%
  8. 1 24%
  9. 1 24%

B

  1. 18 100%
  2. 3 47%
  3. 2 37%
  4. 1 24%
  5. 1 24%
  6. 1 24%
  7. 1 24%
  8. 1 24%
  9. 1 24%
  10. 1 24%
  11. 1 24%
  12. 1 24%
  13. 1 24%
  14. 1 24%
  15. 1 24%
  16. 1 24%
  17. 1 24%

C

  1. 3 47%
  2. 2 37%
  3. 2 37%
  4. 2 37%
  5. 2 37%
  6. 2 37%
  7. 2 37%
  8. 1 24%
  9. 1 24%
  10. 1 24%
  11. 1 24%
  12. 1 24%
  13. 1 24%
  14. 1 24%
  15. 1 24%
  16. 1 24%
  17. 1 24%
  18. 1 24%

D

  1. 18 100%
  2. 2 37%
  3. 2 37%
  4. 1 24%
  5. 1 24%
  6. 1 24%
  7. 1 24%

E

  1. 1 24%
  2. 1 24%
  3. 1 24%
  4. 1 24%

F

  1. 2 37%
  2. 1 24%
  3. 1 24%
  4. 1 24%
  5. 1 24%
  6. 1 24%

G

  1. 17 98%
  2. 4 55%
  3. 2 37%
  4. 1 24%

H

  1. 1 24%
  2. 1 24%
  3. 1 24%
  4. 1 24%

I

  1. 9 78%
  2. 5 61%
  3. 4 55%
  4. 3 47%
  5. 1 24%
  6. 1 24%
  7. 1 24%

J

  1. 1 24%

K

  1. 1 24%

L

  1. 17 98%
  2. 3 47%
  3. 3 47%
  4. 2 37%
  5. 2 37%
  6. 1 24%
  7. 1 24%
  8. 1 24%
  9. 1 24%

M

  1. 4 55%
  2. 2 37%
  3. 2 37%
  4. 2 37%
  5. 1 24%
  6. 1 24%
  7. 1 24%
  8. 1 24%
  9. 1 24%
  10. 1 24%
  11. 1 24%
  12. 1 24%

N

  1. 6 66%

O

  1. 3 47%
  2. 1 24%
  3. 1 24%

P

  1. 3 47%
  2. 3 47%
  3. 3 47%
  4. 2 37%
  5. 2 37%
  6. 1 24%
  7. 1 24%
  8. 1 24%
  9. 1 24%
  10. 1 24%

R

  1. 2 37%
  2. 2 37%
  3. 1 24%
  4. 1 24%

S

  1. 14 92%
  2. 3 47%
  3. 2 37%
  4. 2 37%
  5. 1 24%
  6. 1 24%
  7. 1 24%
  8. 1 24%
  9. 1 24%
  10. 1 24%
  11. 1 24%
  12. 1 24%
  13. 1 24%

T

  1. 10 81%
  2. 2 37%
  3. 2 37%
  4. 2 37%
  5. 2 37%
  6. 2 37%
  7. 1 24%

U

  1. 4 55%
  2. 2 37%
  3. 1 24%
  4. 1 24%

V

  1. 16 96%
  2. 2 37%
  3. 1 24%
  4. 1 24%
  5. 1 24%

W

  1. 1 24%